Կոմպլեկտացիաներ
Տեխնիկական տվյալներ
Անվային բանաձև | 4 х 4 |
Նստատեղերի քանակը | 2 |
Երկարություն, մմ | 4440 |
Լայնություն, մմ | 2100 |
Բարձրություն, մմ | 2101 |
Անվային բազա, մմ | 2300 |
Լուսածերպ, մմ | 220 |
Հաղթահարվելիք ջրային արգելքի խորությունը, մմ | 500 |
Բարձված մեքենայի զանգվածը, կգ | 1805 |
Ամբողջական զանգվածը, կգ | 2730 |
Բեռնատարողությունը, կգ | 925 |
Շարժիչը | Բենզինային, ЗМЗ-4091 |
Վառելիք | բենզին, 92 և բարձր |
Աշխատանքային ծավալը, լ | 2, 7 |
Առավելագույն հզորություն, ձ/ու (կՎտ) | 112 (82, 5) при 4000 об/мин |
Առավելագույն պտտող մոմենտ, Նմ | 208 при 3000 об/мин |
Առավելագույն արագություն, կմ/ժ | 127 |
Վառելիքի ծախս, լ/100կմ, 90 կմ/ժ արագությամբ | 13, 5 |
Վառելիքի բաքի տարողությունը, լ | 77 |
Փոխանցումատուփ | մեխանիկական, 5 աստիճան |
Բաշխիչ տուփ | 2-աստիճան |
Արգելակային համակարգ |
երկկոնտուր, վակուումային ուժեղացուցիչով, թմբուկային |
Անվադողեր | 225 / 75 R 16 |
ՆԿԱՏԱՌՈՒՄ՝
Վառելիքի ծախսի ցուցանիշը ծառայում է մեքենայի տեխնիկական վիճակի գնահատման ցուցանիշ և չի հանդիսանում շահագործման նորմ: Վառելիքի ծախսի ճշգրիտ չափումը հնարավոր է միայն հատուկ փորձարկումների ժամանակ՝ ГОСТ 20306-90 պահանջներին համապատասխան, մեքենայի 9000-10000 կմ վազքի պայմաններում:
Տեղեկացնում ենք, որ սույն էլեկտրոնային կայքը կրում է միայն տեղեկատվական բնույթ և ոչ մի պարագայում չի հանդիսանում հանրային օֆերտա: Արտադրողը իրեն իրավունք է վերապահում կատարել ցանակացած տեսակի փոփոխություններ, ներառյալ տեխնիկական բնութագրերը և առանձին մոդելների համալրումներն՝ առանց լրացուցիչ նախազգուշացման:
Գունանկարային մակնիշանշում ըստ համապատասխան մոդելի: