Շագանակագույն մետալիկ
Մուգ մոխրագույն մետալիկ
Մուգ կանաչ մետալիկ
Սև մետալիկ
Արծաթագույն մետալիկ
Սպիտակ
UAZ Pickup-ն այն մեքենան է, որն ունակ է հաղթահարել նույնիսկ ամենալուրջ փորձությունները: Ճանապահրորդեք... Հանգստացեք... Աշխատեք... UAZ Pickup-ը հարմարավետ կերպով կհասցնի Ձեզ Ձեր ուղևորության նշանակետին:
UAZ Pickup-ը մարմնավորում է լիաքարշ համակարգի բացառիկ հուսալիությունն ու շրջանակաձև կառուցվածքի ամրությունը: Պատրաստվում եք ձկնորսության կամ որսի՞: Բեռնատար բաժանմունքը հեշտությամբ կտեղավորի ոչ միայն բոլոր անհրաժեշտ պարագաներն, այլև Ձեր հարուստ ավարը:
Կոմպլեկտացիաներ
CLASSIC
- Թափքի գույների մետալիկ երանգավորում
- Առջևի ապակիների էլեկտրակառավարում
- Տաքացվող և էլեկտրակառավարվող կողային հայելիներ
COMFORT
- ԿՈղային ոտնահենակներ
- Առջևի նստատեղերի տաքացում
- Օդորակիչ
- Բեռնատար հարվածի պաշտպանություն
Կոմպլեկտացիաների համեմատում
| Стандарт | Комфорт | Привилегия | Стиль | |
| Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
| Բենզինային շարժիչ 2.7 լ, բենզինային (ԶՄԶ 40906), Եվրո-4 | + | + | + | + |
| 5-աստիճան մեխանիկական փոխանցումատուփ | + | + | + | + |
| Բաշխիչ տուփ՝ կառավարման էլեկտրամեխանիկական շարժակով | + | + | + | + |
| Ըստ թռիչքի և թեքման անկյան կարգավորմամբ ղեկասյուն | + | + | + | + |
| Հետևի կախոցի ընդլայնակի կայունացման ստաբիլիզատոր | + | + | + | + |
| Անվտանգություն | ||||
| Ղեկի հիդրավլիկ ուժեղացուցիչ | + | + | + | + |
| Վարորդի անվտանգության բարձիկ | + | + | + | + |
| Առջևի ուղևորի անվտանգության բարձիկ | + | + | + | + |
| Նախաձգիչներով և ճիգերի սահմանափակիչով առջևի ամրագոտիներ | + | + | + | + |
| Հետևի ամրագոտիներ | + | + | + | + |
| Վարորդի չամրացված ամրագոտու վերաբերյալ հիշեցման համակարգ | + | + | + | + |
| Հետևի նստատեղերի գլխակալներ (2 հատ.) | + | + | + | + |
| Մանկական նստատեղերի ISOFIX ամրաններ | + | + | + | + |
| Հակաբլոկավորման համակարգ (ABS) | + | + | + | + |
| Արգելակային ուժերի բաշխման էլեկտրոնային համակարգ (EBD) | + | + | + | + |
| ESP (կուրսային կայունության էլեկտրոնային համակարգ) | + | + | ||
| Ինտերիեր | ||||
| Վարորդի նստատեղի կարգավորում ըստ բարձրության | + | + | + | |
| Վարորդի նստատեղի գոտկային օժանդակիչի կարգավորում | + | |||
| Մուլտիմեդիա համակարգի և քրուիզ կոնտրոլի կառավարում ղեկանիվի վրայից | + | + | ||
| Նստատեղերի պաստառապատում Մուգ գործվածք | + | + | + | |
| Նստատեղերի պաստառապատում Մուգ կաշի (նստատեղերի կենտրոնական հատված - ծակոտկեն բնակլան կաշի) | + | |||
| Էքստերիեր | ||||
| Ցայտապաշտպանիչներ (առջևի և հետևի) | + | + | + | + |
| Արտաքին հայելիների էլեկտրակառավարում և տաքացում | + | + | + | + |
| Առջևի հակամառախուղային լուսարձակներ | + | + | ||
| Պողպատյա սկավառակներ 16"՝ 225/75 R16 անվադողերով, պողպատյա անվահեծով պահուստային անիվ | + | |||
| Թեթևաձույլ սկավառակներ 16"՝ 245/70 R16 անվադողերով, պողպատյա անվահեծով պահուստային անիվ | + | + | + | |
| Հարմարավետություն | ||||
| Առջևի և հետևի դռների պատուհանների էլեկտրակառավարում | + | + | + | + |
| Քրուիզ կոնտրոլ | + | + | ||
| Օդորակիչ | + | + | ||
| Միագոտի կլիմատ կոնտրոլ | + | |||
| Բոլոր դռների փականների էլեկտրական բլոկավորում | + | + | + | + |
| Իմոբիլայզեր | + | + | + | + |
| Աուդիոնախապատրաստում | + | + | + | + |
| Աուդիոհամակարգ (MP3/USB)՝ 4 բարձրախոսով | + | |||
| Աուդիոհամակարգ՝ 7.0 դյույմանոց սենսորային էկրանով և 6 բարձրախոսով | + | + | ||
| Հետին տեսադաշտի տեսախցիկ (բեռնախցիկի դռան բռնակի մեջ) |
+ | + | ||
| Կենտրոնական փականի հեռակառավարման ձայնաազդանշանային համակարգ | + | + | + | |
| Կայանման առջևի ցուցիչներ՝ անջատման հնարավորությամբ | + | + | ||
| Առջևի նստատեղերի տաքացում | + | + | + | |
| Ղեկանիվի տաքացում | + | + | ||
| Ղեկանիվի կաշեպատում | + | + | ||
| • դիմապակու էլեկտրական տաքացում | + | + | + | |
| • հետևի նստատեղերի տաքացում | + | + | + |
O - լրացուցիչ սրքավորում, տեղադրվում է հավելավճարով
Տեղեկացնում ենք, որ սույն էլեկտրոնային կայքը կրում է միայն տեղեկատվական բնույթ և ոչ մի պարագայում չի հանդիսանում հանրային օֆերտա: Արտադրողը իրեն իրավունք է վերապահում կատարել ցանակացած տեսակի փոփոխություններ, ներառյալ տեխնիկական բնութագրերը և առանձին մոդելների համալրումներն՝ առանց լրացուցիչ նախազգուշացման:
Տեխնիկական տվյալներ
| Անվային բանաձև | 4 х 4 | |
| Նստատեղերի քանակը | 5 | |
| Երկարություն, մմ | 5110 | |
| Լայնությունը, հայելիներով/առանց հայելիների, մմ | 2100/1915 | |
| Բարձրություն, մմ | 1915 | |
| Բեռնախցիկի չափսերը, մմ | 1400 х 1500 х 650 | |
| Անվային բազա, մմ | 3000 | |
| Առջևի/հետևի անվամեջ, մմ | 1600/1600 | |
| Լուսածերպ, մմ | 210 | |
| Հաղթահարվելիք ջրային արգելքի խորությունը, մմ | 500 | |
| Շարժիչը | Բենզինային | Դիզելային |
| Բարձված մեքենայի զանգվածը, կգ | 2135 | 2215 |
| Ամբողջական զանգվածը, կգ | 2890 | 2940 |
| Բեռնատարողությունը, կգ | 755 | 725 |
| Վառելիք | բենզին, 92 և բարձր | դիզելային |
| Աշխատանքային ծավալը, լ | 2, 693 | 2, 235 |
| Առավելագույն հզորություն, ձ/ու (կՎտ) | 128 (94.1) ՝ 4600 պտր | 113, 5 (83, 5)՝3500 պտր |
| Առավելագույն պտտող մոմենտ, Նմ (կգու*մ) | 209.7 Նմ՝ 2500 պտր պայմաններում | 270 Նմ՝ (1800…2800) պտր պայմաններում |
| Առավելագույն արագություն, կմ/ժ | 140 | 135 |
| Վառելիքի ծախս, լ/100կմ | ||
| 90 կմ/ժ արագությամբ | 12 | 10, 0 |
| 120 կմ/ժ արագությամբ | 15, 6 | 12, 6 |
| Վառելիքի բաքի տարողությունը, լ | 87 | 87 |
| Փոխանցումատուփ | մեխանիկական, 5 աստիճան | |
| Բաշխիչ տուփ | 2-աստիճան, իջեցնող փոխանցմամբ | |
| Քարշակում | Հետևի մշտական, կոշտ միացվող առջևի անիվներով | |
| Առջևի արգելակներ | սկավառակային, օդափոխվող | |
| Հետևի արգելակներ | թմբուկային տիպի | |
| Անվադողեր | 225/75 R16 կամ 235/70 R16 կամ 245/70 R16 | |
| Առջևի կախոց | կախյալ, զսպանակային, ընդլյանակի կայունության ստաբիլիզատորով | |
| Հետևի կախոց | Կախյալ, երկու ընդլայնակի կիսաէլիպսային ռեսորներով | |











