Սպիտակ ոչ մետալիկ
Կանաչ մետալիկ
Արծաթագույն մետալիկ
Մոխրագույն մետալիկ
Սև մետալիկ
Նոր ՈՒԱԶ Պրոֆի - Կոմերցիոն ավտոմեքենա, որը համատեղում է բարձր բեռնատարողությունը, ֆունկցիոնալությունը, շահագործման ցածր արժեքը մարդատար մեքենային բնորոշ հարմարավետության և անվտանգության հետ մեկտեղ: Թափքի ամուր շրջանային կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս տեղադրել բազում լրացուցիչ սարքավորումներ և տեղափոխել 1.5 տոննա ծանրության ցանկացած բեռ: Վարորդի էրգոնոմիկ նստատեղը, ձայնաﬔկուսացումը կառավարման հարմարավետ համակարգը, ինչպես նաև օպցիաների լայն ընտրությունը ﬔ քենայի շահագործումը դարձնում է ավելի հարմարավետ: Հուսալի և իրեն լավ դրսևորած ԶՄԶ շարժիչը, միակողմանի քարշակի անցողունակությունն ու 4x4 լուծումների առաջատարի լիաքարշ համակարգը կապահովեն բեռի հուսալի առաքումը ցանկացած վայր: Վարորդի էրգոնոմիկ նստատեղը, ձայնաﬔ կուսացումը կառավարման հարմարավետ համակարգը, ինչպես նաև օպցիաների լայն ընտրությունը ﬔքենայի շահագործումը դարձնում է ավելի հարմարավետ:
Կոմպլեկտացիաներ
Կոմպլեկտացիաների համեմատում
| Համալրում |
| Հիդրավլիկ ղեկ |
| Վարորդի անվտանգության բարձիկ |
| Վարորդի ամրագոտին չկոճկելու դեպքում ձայնային ազդանշան |
| Անվտանգության ամրագոտիներ |
| Արգելակման հակաբլոկավորող համակարգ ABS |
| Արգելակման ուժի էլեկտրոնային բաշխում EBD |
| Կողային հայելիները էլեկտրական կարգավորվող, տաքացվող |
| Արևապաշտպանիչ վահանակներ |
| Էլեկտրակառավարվող ապակիներ |
| Իմմոբիլայզեր |
| Կենտրոնական փական |
| Բորտ համակարգիչ |
| Միշտ վառվող լուսարձակներ |
| 12 Վ հոսանքի վարդակ |
| Թեթև մգեցված ապակիներ |
| Տենտ |
| Առաստաղին տեղակայված դարակ |
| Երկտեղանի նստարանի տակ պահեստային մաս |
| Հագուստի համար նախատեսված բռնակներ |
| Պահեստային անիվ 16՛՛ |
| Կողային ոտնակներ |
Տեխնիկական տվյալներ
| Շարժիչ | ||||||||
| Մոդել | ЗМЗ - 409051 | ЗМЗ - 409052 | ||||||
| Քառատակտ | Քառատակտ | |||||||
| Վառելիքի տեսակը | Բենզին | Բենզին/Գազ (պրոպան-բուտան) | ||||||
| Մխոցների քանակը և Գլանների քանակն ու դասավորվածությունը |
4, շարային | 4, շարային | ||||||
| Աշխատանքային ծավալ, սմ³ | 2693 | 2693 | ||||||
| Գլանի տրամագիծն ու մխոցի քայլը, մմ | 95, 5 x 94 | 95, 5 x 94 | ||||||
| Առավելագույն հզորություն, կՎտ (ձ.ուժ) պտ/ր դեպքում | 110 (149, 6)/ 5 000±100 | 105, 15 (143)/ 5 000±100∗∗∗ | ||||||
| Առավելագույն ոլորող մոմենտ Նմ, պտ/ր դեպքում | 235, 4/ 2650±100 | 227, 5/ 2650±100∗∗∗ | ||||||
| Սեղմման աստիճանը | 9, 8 | 9, 8 | ||||||
| Օդի մատակարարման համակարգ | Մթնոլորտային | |||||||
| Վառելիքի մատակարարման համակարգ | Էլեկտրոնային կառավարմամբ էլեկտրամագնիսական բոցամուղների միջոցով վառելիքի բաշխված ներարկում գլանների գլխիկների ներթող ուղիների մեջ | |||||||
| Օգտագործվող վառելիք | Բենզին АИ-92-K5 | Բենզին АИ-92-K5 և Ավտոմոբիլային պրոպան-բուտան (ԱՊԲ) | ||||||
| Փոխանցումային համակարգ | ||||||||
| Քարշակման տեսակը | 4х2, հետևի քարշակում | 4х4 միացվող առջևի անիվներով | 4х2, հետևի քարշակում | |||||
| Փոխանցումատուփ | մեխանիկական 5 աստիճան | |||||||
| Բաշխիչ տուփ | Ոչ | Մեխանիկական, երկաստիճան, ուղիղ և իջեցնող փոխանցումով: Մեկ լծակով կառավարում: | Ոչ | |||||
| Իջեցնող փոխանցման հաղորդիչ թիվը | – | 1, 94 | – | |||||
| *** Հաշվի առած ԱՊԲ-ն: | ||||||||
| 29 | ||||||||
| Շասսի | ||||||||
| Առջևի կախոց | Կախյալ, զսպանակային՝ երկայնակի երկու լծակով և լայնակի ձողով, երկուղղված ազդեցությամբ հիդրոպնևմատիկ փոխագուցավոր մեղմիչներով, լայնակի կայունության կայունարարով: | |||||||
| Հետևի կախոց | Կախյալ, երկու երկայնակի միաթերթ զսպանների վրա՝ ենթազսպանով, երկուղղված ազդեցությամբ հիդրոպնևմատիկ փոխագուցավոր գազային մեղմիչներով, լայնակի կայունության կայունարարով: : | |||||||
| Ղեկային մեխանիզմ | Պտուտակ-գնդիկային մանեկ-ձող-սեկտոր: Մեխանիզմի փոխանցումային թիվ՝16: Ղեկի հիդրաուժեղացուցիչ: | |||||||
| Արգելակային համակարգ | Հիդրավլիկ երկկոնտուր շարժաբեր՝ կոնտուրների անկյունագծային բաժանմամբ, ABS, վակուումային ուժեղացուցիչ | |||||||
| Աշխատանքային արգելակների տեսակը (Առջևի սռնի / հետևի սռնի) | Սկավառակային, հովացվող / թմբուկային մեխանիզմներով | |||||||
| Անվահեծեր | 6.5Jх16Н2 | |||||||
| Անվադողեր, կրիչ բռնատարողության ցուցիչ, արագության կատեգորիայի նշագրում | 225/75R16C, 121 (1450 կգ), N (140 կմ/ժ) | |||||||
| Ավտոմեքենայի մոդել | 236021 | 236022 | 236023 | 236024 | 236021 (ГБО) | |||
| Խցիկ | Միաշարք | Միաշարք | Երկշարք | Երկշարք | Միաշարք | |||
| Ուղևորատարողություն, մարդ | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||
| Զանգված, արտաքին չափսեր | ||||||||
| Բարձված զանգված, կգ | 1990 | 2065 | 2120 | 2225 | 2085 | |||
| Ամբողջական զանգված, կգ | 3500 | 3500 | 3440 | 3500 | 3485 | |||
| Բեռնատարողությունն ուղևորների հետ, կգ | 1510 | 1435 | 1320 | 1275 | 1400 | |||
| Գաբարիտային երկարություն, մմ | 5940 | 5990 | 5940 | |||||
| Գաբարիտային լայնություն, մմ | 1990 / 2315 (հայելիներով), 2545 (լայն հայելիներով) | |||||||
| Գաբարիտային բարձրություն, մմ | 1900 (ըստ խցիկի), 2520 (ըստ տենտի ) | |||||||
| Անվային բազա, մմ | 3500 | |||||||
| Առջևի և հետևի անիվների անվամեջ, մմ | 1600 | |||||||
| Բեռնատար հարթակ | ||||||||
| Գաբարիտային չափսեր (արտաքին), երկ x լայն, մմ | 3200х1990 | 2460х1990 | 3200х1990 | |||||
| Ներքին չափսեր, երկ x լայն, մմ | 3089х1870 | 2350х1870 | 3089х1870 | |||||
| Հարթակի մակերեսը, մ 2 | 5, 78 | 4, 4 | 5, 78 | |||||
| Տարողությունը պալետներով, հատ | 4 (5 լայն հարթակի համար) | 3 | 4 | |||||
| Հարթակի ծավալը՝ ըստ տենտի, մ 3 | 9, 4 | 7, 1 | 9, 4 | |||||
| Բեռնման բարձրությունը, մմ | 986 | |||||||





















