Շագանակագույն մետալիկ
Մուգ մոխրագույն մետալիկ
Մուգ կանաչ մետալիկ
Մոխրա-շականակագույն մետալիկ
Սև մետալիկ
Արծաթագույն մետալիկ
Սպիտակ
UAZ Patriot՝ ժամանակակից, անվտանգ, հզոր ու հուսալի ամենագնաց, որը հարմարավետ շահագործվում է թե´ քաղաքում, թե´ ճանապարհների լիակատար բացակայության պայմաններում: Արտաքին չափսերի, ընդարձակ սրահի և տարողունակ բեռնախցիկի շնորհիվ այս ավտոմեքենան հարմար է նաև ընտանեկան կամ մեծ ընկերական ճանապարհորդությունների համար: UAZ Patriot-ը հարգանք ներշնչող մեքենա է: Այն երբեք չի կորչի այլ մեքենաների հոսքի մեջ:
Կոմպլեկտացիաներ
EXPEDITION
- Սրահի բացառիկ համալրում Expedition (կաշի)
- Էկսպեդիցիոն բեռնախցիկ, տանիքով
- Քաղաքացիական հաճախականության ռադիոկայան՝ ալեհավաքով
- Բացառիկ անվահեծաններ՝16″
- Էկսպեդիցիոն բեռնախցիկ, տանիքով
- Քաղաքացիական հաճախականության ռադիոկայան՝ ալեհավաքով
- Բացառիկ անվահեծաններ՝16″
TROPHY
- Էելկտրական կարապիկ SuperWinch LP8500 (ԱՄՆ)
- Սրահի բացառիկ լրամշակում Trophy (կաշի +կտոր)
- Բացառիկ անվահեշծեր՝16″
- Ղեկային ձգանների, փոխանցման և բաշխման տուփերի պաշտպանություն
- Սրահի բացառիկ լրամշակում Trophy (կաշի +կտոր)
- Բացառիկ անվահեշծեր՝16″
- Ղեկային ձգանների, փոխանցման և բաշխման տուփերի պաշտպանություն
UNLIMITED
- ԻՆտերյերի բացառիկ լրամշակում UnLimited (կաշի)
- Բացառիկ անվահեծաններ՝16″
- Արգելակման լուսարձակով սփոյլեր
- Պահուստային անիվի կոնտեյներ՝ քրոմապատ շրջանակով
- Բացառիկ անվահեծաններ՝16″
- Արգելակման լուսարձակով սփոյլեր
- Պահուստային անիվի կոնտեյներ՝ քրոմապատ շրջանակով
CLASSIC
- Փախանցումների բաշխիչ տուփ УАЗ
- Թափքի գույների մետալիկ երանգավորում
- Առջևի ապակիների էլեկտրակառավարում
- Տաքացվող և էլեկտրակառավարվող կողային հայելիներ
- Թափքի գույների մետալիկ երանգավորում
- Առջևի ապակիների էլեկտրակառավարում
- Տաքացվող և էլեկտրակառավարվող կողային հայելիներ
COMFORT
- Թեթևաձույլ անվահեծեր՝ 16″
- Կողային ոտնահենակներ
- Առջևի նստատեղերի տաքացում
- Օդորակիչ
- Կողային ոտնահենակներ
- Առջևի նստատեղերի տաքացում
- Օդորակիչ
LIMITED
- Բեռնախցիկի հեծակամարներ
- ABS+EBD
- Լուսադիոդային լուսարձակներ
- Ձմեռային փաթեթ
- ABS+EBD
- Լուսադիոդային լուսարձակներ
- Ձմեռային փաթեթ
Կոմպլեկտացիաների համեմատում
| Стандарт | Комфорт | Привилегия | Стиль | |
| Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
| Ընդհանուր | ||||
| Բենզինային շարժիչ 2.7 լ, բենզինային (ԶՄԶ 40906), Եվրո-4 | + | + | + | + |
| 5-աստիճան մեխանիկական փոխանցումատուփ | + | + | + | + |
| Բաշխիչ տուփ՝ կառավարման էլեկտրամեխանիկական շարժակով | + | + | + | + |
| Ըստ թռիչքի և թեքման անկյան կարգավորմամբ ղեկասյուն | + | + | + | + |
| Հետևի կախոցի ընդլայնակի կայունացման ստաբիլիզատոր | + | + | + | + |
| Անվտանգություն | ||||
| Ղեկի հիդրավլիկ ուժեղացուցիչ | + | + | + | + |
| Վարորդի անվտանգության բարձիկ | + | + | + | + |
| Առջևի ուղևորի անվտանգության բարձիկ | + | + | + | + |
| Նախաձգիչներով և ճիգերի սահմանափակիչով առջևի ամրագոտիներ | + | + | + | + |
| Հետևի ամրագոտիներ՝ եռակետ (3 հատ.) | + | + | + | + |
| Վարորդի չամրացված ամրագոտու վերաբերյալ հիշեցման համակարգ | + | + | + | + |
| Հետևի նստատեղերի գլխակալներ (2 հատ.) | + | + | + | + |
| Մանկական նստատեղերի ISOFIX ամրաններ | + | + | + | + |
| Հակաբլոկավորման համակարգ (ABS) | + | + | + | + |
| Արգելակային ուժերի բաշխման էլեկտրոնային համակարգ (EBD) | + | + | + | + |
| ESP (կուրսային կայունության էլեկտրոնային համակարգ) | + | + | ||
| Ինտերիեր | ||||
| Վարորդի նստատեղի կարգավորում ըստ բարձրության | + | + | + | |
| Վարորդի նստատեղի գոտկային օժանդակիչի կարգավորում | + | |||
| Մուլտիմեդիա համակարգի և քրուիզ կոնտրոլի կառավարում ղեկանիվի վրայից | + | + | ||
| Նստատեղերի պաստառապատում Մուգ գործվածք | + | + | + | |
| Նստատեղերի պաստառապատում Մուգ կաշի (նստատեղերի կենտրոնական հատված - ծակոտկեն բնակլան կաշի) | + | |||
| Բեռնավորման բաժանմունքի փականակ | + | + | ||
| Էքստերիեր | ||||
| Ցայտապաշտպանիչներ (առջևի և հետևի) | + | + | + | + |
| Արտաքին հայելիների էլեկտրակառավարում և տաքացում | + | + | + | + |
| Առջևի հակամառախուղային լուսարձակներ | + | + | ||
| Պողպատյա սկավառակներ 16"՝ 225/75 R16 անվադողերով, պողպատյա անվահեծով պահուստային անիվ | + | |||
| Թեթևաձույլ սկավառակներ 16"՝ 245/70 R16 անվադողերով, պողպատյա անվահեծով պահուստային անիվ | + | |||
| Թեթևաձույլ սկավառակներ 18"՝ "Կալահարի" դիզայնով, 245/60 R18 անվադողերով, թեթևաձույլ անվահեծով պահուստային անիվ | + | |||
| Թեթևաձույլ սկավառակներ 18"՝ "Սախարա" դիզայնով, 245/60 R18 անվադողերով, թեթևաձույլ անվահեծով պահուստային անիվ | O | + | ||
| Տանիքի ռեյլինգներ | + | |||
| Հարմարավետություն | ||||
| Առջևի և հետևի դռների պատուհանների էլեկտրակառավարում | + | + | + | + |
| Քրուիզ կոնտրոլ | + | + | ||
| Օդորակիչ | + | + | ||
| Միագոտի կլիմատ կոնտրոլ | + | |||
| Բոլոր դռների փականների էլեկտրական բլոկավորում | + | + | + | + |
| Իմոբիլայզեր | + | + | + | + |
| Աուդիոնախապատրաստում | + | + | + | + |
| Աուդիոհամակարգ (MP3/USB)՝ 4 բարձրախոսով | + | |||
| Աուդիոհամակարգ՝ 7.0 դյույմանոց սենսորային էկրանով և 6 բարձրախոսով | + | + | ||
| Հետին տեսադաշտի տեսախցիկ (բեռնախցիկի դռան բռնակի մեջ) |
+ | + | ||
| Կենտրոնական փականի հեռակառավարման ձայնաազդանշանային համակարգ | + | + | + | |
| Կայանման հետևի ցուցիչներ | + | + | + | |
| Կայանման առջևի ցուցիչներ՝ անջատման հնարավորությամբ | + | + | ||
| Առջևի նստատեղերի տաքացում | + | + | + | |
| Ղեկանիվի տաքացում | + | + | ||
| Ղեկանիվի կաշեպատում | + | + | ||
| • դիմապակու էլեկտրական տաքացում | + | + | + | |
| • հետևի նստատեղերի տաքացում | + | + | + |
Տեխնիկական տվյալներ
| Անվային բանաձև | 4 х 4 | |
| Նստատեղերի քանակը | 5 (9) | |
| Երկարություն, մմ | 4700 | |
| Լայնություն, մմ | 2100/1953 | |
| Բարձրություն, մմ | 1910 / 2000 (տանիքի ձողերով) | |
| Անվային բազա, մմ | 2760 | |
| Անվամեջ, առջ/հետ, մմ | 1600 / 1600 | |
| Լուսածերպ. մմ | 210 | |
| Հաղթահարվող ջրային արգ., մմ | 500 | |
| Շարժիչ | Բենզինային | Դիզելային |
| Բարձված զանգվածը, կգ | 2125 | 2165 |
| Ամբողջական զանգվածը, կգ | 2650 | 2690 |
| Բեռնատարողությունը, կգ | 525 | 525 |
| Վառելիք | Բենզին, 92 և բարձր | դիզել |
| Աշխատանքային ծավալը, լ | 2, 693 | 2, 235 |
| Առավելագույն հզորությունը, ձ/ու (կՎտ) | 128 (94.1) при 4600 об/мин | 113, 5 (83, 5) при 3500 об/мин |
| Առավելագույն պտտող մոմենտ, Նմ (կգու*մ) | 209.7 Նմ ՝ 2500 պտր | 270 Նմ՝ (1800…2800) պտր |
| Առավելագույն արագություն, կմ/ժ | 150 | 135 |
| Վառելիքի ծախս, լ/100կմ | ||
| 90 կմ/ժ արագությամբ | 11, 5 | 9, 5 |
| 120 կմ/ժ արագությամբ | 15, 5 | 12, 5 |
| Վառելիքի բաքի տարողություն, լ | 87 | 87 |
| Փոխանցումատուփ | մեխանիկական, 5-աստիճան | |
| Բաշխիչ տուփ | 2-աստիճան | |
| Քարշակում | անընդհատ հետևի, կոշտ միացվող առջևինով | |
| Առջևի արգելակներ | սկավառակային, հովացվող | |
| Հետևի արգելակներ | թմբուկային | |
| Անվադողեր | 225/75 R16 կամ 235/70 R16 կամ 245/70 R16 | |
| Առջևի կախոց | կախյալ, զսպանակային, ընդլայնակի կայունության ստաբիլիզատորով | |
| Հետևի կախոց | կախյալ, երկու ընդլայնակի կիսաէլիպսաձև ռեսորներով | |















