Այս մոդելը՝ վագոնային տիպի"ֆերմեր", հատուկ բեռնաուղևորատար լիաքարշ մեքենա է 3 կողային միափեղկ և հետևի երկփեղկ դռներով:
Մոդելի գլխավոր առավելությունը ունիվերսալությունն է: Այն միաժամանակ կարող է տեղափոխել վարորդին, 6 ուղևորների և 450 կգ ուղեբեռ մեկուսացված բաժանմունքի մեջ: Ուղևորատար խցիկը բաժանված է պատուհան ունեցող միջնորմով: Սրահում առկա սեղանիկը, ավելի հզոր տաքացուցիչը, այլ կոնստրուկտորական նորարարությունները դարձնում են UAZ 3909 մոդելը ոչ միայն հուսալի օգնական աշխատանքի մեջ, այլ նաև անփոխարինելի ընկեր՝ ձկնորսության կամ որսի մեկնելու ժամանակ:
Հարմարավետությունն, ունիվերսալությունն ու անցողունակությունն իրենց կատարյալ արտացոլումն են գտել UAZ 3909 մոդելի մեջ:
Կոմպլեկտացիաներ
Ընդհանուր | ||
Բենզինային ինժեկտորային շարժիչ V=2, 7 լ Եվրո-4 | + | + |
5-աստիճան մեխանիկական փոխանցումատուփ | + | + |
Երկաստիճան բաշխիչ տուփ՝ մեխանիկական շարժակով | + | + |
Ղեկային կառավարման հիդրավլիկ ւոժեղացուցիչ | + | + |
Թափքը 7-տեղանի՝ մեկ մեկտեղանոց նստատեղով և երկորդ շարքի մեկ երկտեղանի նստատեղով, անվտանգության անկյունագծային իներցիոն ամրագոտիներով, և երկու մեկտեղանող նստատեղերով ընթացքի ուղղության հակառակ | + | |
Թափքը 5-տեղանի, բեռնային բաժանմունքի միջնորմի երկայնքով և ընթացքի ուղղությամբ տեղադրված 3-տեղանի նստարանով և փաստաթղթերի ձևակերպան համար նախատեսված երկու լրացուցիչ նստարաններով | + | |
Թափքը 5-տեղանի, բեռնային բաժանմունքի միջնորմի երկայնքով և ընթացքի ուղղությանը հակառակ տեղադրված 3-տեղանի նստարանով | ||
Թափքը 5-տեղանի, երեք դռնով, ընթացքի ուղղությամբ տեղադրված 3-տեղանի նստարանով | ||
Երկտեղանի խցիկ | ||
Մետաղական հենահարթակ՝ վրանածածկով | ||
Անվտանգություն | ||
Առջևի նստատեղերի անվտանգության իներցիոն ամրագոտիներ | + | + |
Սրահի գոտկային ամրագոտիներ ընթացքի ուղղությանը հակառակ տեղադրված բոլոր նստատեղերի վրա | + | |
Սրահի գոտկային ամրագոտի ընթացքի ուղղությամբ տեղադրված մեջտեղի նստարանին և անկյունագծային-գոտկային ամրագոտիներ՝ ընթացքի ուղղությամբ տեղադրված ծայրի նստատեղերի վրա | + | |
Արգելակները՝ ԱԲՍ-8 և առանցքների սարքաշղթայով, առջևինները՝ սկավառակային, կոճղակների "ճռիկներով", հետևինները՝ թմբուկային, նախատեսված ГТЦ TEVES պողպատյա խողովակատարների համար | ||
Էքստերիեր | ||
16" դրոշմած սկավառակներ՝ 225/75R16 անվադողերով | + | + |
Հարմարավետություն | ||
Սրահի կոշտ պաստառապատում | + | |
Սրահի և խցիկի փափուկ պաստառապատում | + | |
Վարորդի նստատեղի ընդլայնակի կարգավորում և թիկնակի թեքման կարգավորում | + | + |
Սրահի տաքացուցիչ | + | + |
Մարդատար սրահի և բեռնավորման բաժանմունքի միջև տեղադրված միջնորմ | + | + |
Ծալվող սեղան սրահի ձախ մասում | ||
Սեղան սրահի առջևի միջնորմի վրա | + | + |
Սրահի ստորին միջնորմ՝ վերդիրով | + | + |
Երեք մեկտեղանոց նստատեղ՝ տեղադրված ընթացքի ուղղությանը հակառակ սրահի միջնորմի երկայնքով՝ անվտանգության գոտկային իներցիոն ամրագոտիներով | ||
Երկու մեկտեղանոց նստատեղ՝ տեղադրված ընթացքի ուղղությանը հակառակ սրահի միջնորմի երկայնքով՝ անվտանգության գոտկային իներցիոն ամրագոտիներով | ||
Մեկ մեկտեղանոց և մեկ երկտեղանոց նստատեղ երկրորդ շարքում՝ անվտանգության անկյունագծային-գոտկային իներցիոն ամրագոտիներով (նստատեղին առկա է միայն ամրագոտու փականը) | ||
Երրորդ շարքի երկու մեկտեղանոց նստատեղ՝ անվտանգության անկյունագծային-գոտկային իներցիոն ամրագոտիներով | ||
Լուսավորման 2 պլաֆոն (բեռնատար բաժանմունքի առկայության դեպքում դրա լուսավորման պլաֆոնը ներառվում է պլաֆոնների ընդհանուր թվի մեջ) | + | + |
+ - հանդիսանում է բազային համալրման մաս
O - լրացուցիչ սրքավորում, տեղադրվում է հավելավճարով
Տեղեկացնում ենք, որ սույն էլեկտրոնային կայքը կրում է միայն տեղեկատվական բնույթ և ոչ մի պարագայում չի հանդիսանում հանրային օֆերտա: Արտադրողը իրեն իրավունք է վերապահում կատարել ցանակացած տեսակի փոփոխություններ, ներառյալ տեխնիկական բնութագրերը և առանձին մոդելների համալրումներն՝ առանց լրացուցիչ նխազգուշացման:
Տեխնիկական տվյալներ
Անվային բանաձև | 4 х 4 |
Նստատեղերի քանակը | 7 |
Երկարություն, մմ | 4440 |
Լայնություն, մմ | 2100 |
Բարձրություն, մմ | 2101 |
Անվային բազա, մմ | 2300 |
Լուսածերպ, մմ | 220 |
Հաղթահարվելիք ջրային արգելքի խորությունը, մմ | 500 |
Բարձված մեքենայի զանգվածը, կգ | 1905 |
Ամբողջական զանգվածը, կգ | 2830 |
Բեռնատարողությունը, կգ | 925 |
Շարժիչը | Բենզինային, ЗМЗ-4091 |
Վառելիք | բենզին, 92 և բարձր |
Աշխատանքային ծավալը, լ | 2, 7 |
Առավելագույն հզորություն, ձ/ու (կՎտ) | 112 (82, 5)՝ 4000 պտր |
Առավելագույն պտտող մոմենտ, Նմ | 208՝ 3000 պտր |
Առավելագույն արագություն, կմ/ժ | 127 |
Վառելիքի ծախս, լ/100կմ, 90 կմ/ժ արագությամբ | 13, 5 |
Վառելիքի բաքի տարողությունը, լ | 77 |
Փոխանցումատուփ | մեխանիկական, 5 աստիճան |
Բաշխիչ տուփ | 2-աստիճան |
Արգելակային համակարգ |
երկկոնտուր, վակուումային ուժեղացուցիչով, թմբուկային |
Անվադողեր | 225 / 75 R 16 |
ՆԿԱՏԱՌՈՒՄ՝
Վառելիքի ծախսի ցուցանիշը ծառայում է մեքենայի տեխնիկական վիճակի գնահատման ցուցանիշ և չի հանդիսանում շահագործման նորմ: Վառելիքի ծախսի ճշգրիտ չափումը հնարավոր է միայն հատուկ փորձարկումների ժամանակ՝ ГОСТ 20306-90 պահանջներին համապատասխան, մեքենայի 9000-10000 կմ վազքի պայմաններում:
Տեղեկացնում ենք, որ սույն էլեկտրոնային կայքը կրում է միայն տեղեկատվական բնույթ և ոչ մի պարագայում չի հանդիսանում հանրային օֆերտա: Արտադրողը իրեն իրավունք է վերապահում կատարել ցանակացած տեսակի փոփոխություններ, ներառյալ տեխնիկական բնութագրերը և առանձին մոդելների համալրումներն՝ առանց լրացուցիչ նախազգուշացման: